| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 渥太华黑夹克 | 104:77 | 蒙特利尔联盟 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 多伦多节奏 | 75:83 | 金州女武神 | WNBA | 07:00 |
| 康涅狄格太阳 | 80:86 | 明尼苏达森林狼 | WNBA | 07:30 |
| 坎特伯雷公羊 | — | 塔拉纳基航空 | 新西兰NBL | 15:00 |
| 基尔西斯眼镜蛇 | — | 努纳瓦丁幽灵 | NBL1南区 | 18:00 |
| 墨尔本老虎 | — | 桑德灵厄姆军刀 | NBL1南区 | 18:30 |
| 佩里湖鹰 | — | 罗金厄姆火焰 | NBL1西区 | 20:30 |
| 东珀斯鹰 | — | 湖畔闪电 | NBL1西区 | 20:30 |
| 河内水牛 | — | 胡志明市之翼 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 新奥尔良鹈鹕 | — | 明尼苏达森林狼 | NBA夏季联赛 | 03:30 |
7 月 3 日消息,科技媒体 Wccftech 昨日(7 月 2 日)发布博文,报道称超频专家 saltycroissant 使用单条 Corsair 24GB DDR5 内存搭配液氮冷却,成功将 DDR5 频率推至 13606 MT/s(6802 MHz),首次突破 13600 MT/s 壁垒。

该成绩已获 HWBot 及 CPU-Z 软件官方认证,刷新了 DDR5 内存频率世界纪录。
在配置方面,本次超频在技嘉 Z890 AORUS Tachyon Duo X ICE 主板上,搭配英特尔酷睿 Ultra 7 270K Plus 处理器,使用单条 Corsair Vengeance LP 24GB DDR5 内存超频。
据 CPU-Z 验证信息显示,该内存模块在达到 13606 MT/s 频率时,时序设定为 CL68-127-127-127-2。

该玩家同步上传的另一张截图显示,其内存曾短暂运行于 6861.5 MHz(约 13722 MT/s)的频率,但该数据尚未通过 HWBot 或 CPU-Z 的正式验证。IT之家附上相关截图如下:
